Tillväxtlistan 2010
Årets lista presenterar 68 företag i Sverige som vuxit med minst ett genomsnitt på 25% varje år de senaste 6 åren. Trots lågkonjunktur kan vi presentera en lista på Sveriges Snabbväxare som uppfyller Tillväxtlistans hårda krav och som fortsätter att växa med lönsamhet trots motvind. ”Tappet” av företag pga lågkonjunkturen blev inte så hårt som vi befarat, från 90 företag 2009 till 68 på årets lista.
Tillväxtlistan ska lyfta fram de företag som växer snabbt och länge, dvs de som verkligen är framgångsrika, som skapar jobb och som bidrar till näringslivets förnyelse. Tillväxtlistan fungerar som en grund för att visa vilka tillväxtföretagen är, hur de arbetar och var de finns.
Genom att göra detta vill vi bidra till att rätt frågor uppmärksammas i media, politik och debatt. Det är vår förhoppning att därmed just de krafter som i företagen skapar verkligt uthållig tillväxt ska få en bättre miljö.
Tillväxtlistans kriterier är utformade efter Ahrens Rapid Growths mångåriga erfarenhet av tillväxtföretag. Listan är ett sätt för oss att förmedla dessa erfarenheter på ett överskådligt sätt till andra.
Bakom framtagandet av Tillväxtlistan ligger inte någon bedömning av företagens tillväxtpotential. Listan är en ögonblicksbild baserad på historisk information från 2003-2009. Kriterierna är utformade så att det inte finns utrymme för subjektiva bedömningar.
KRAVEN FÖR ATT KVALIFICERAS ÄR FÖLJANDE:
Uthållig tillväxt
- Företaget ska ha funnits i minst sju år.
- Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.
Stabil tillväxt
- Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.
- Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent minst två av de två senaste åren, och fler än tre av de sju tillväxtåren.
Företag med substans
- Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.
På egna ben
- Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige.
-
Försäljningen till en och samma kund får inte överstiga 50 procent.
Företaget får inte vara beroende av en kund eller av tillhörande koncernmoder/syskon. Försäljningen till en och samma kund (inkl koncernintern debitering) får inte överstiga 50 procent.
| 2009 | 2010 | Företag | TX | Oms 09 | Anst 09 | Bransch |
| ny | 1 | ApQ El | 111,26% | 216 700 | 185 | Bygg/Telekom |
| 1 | 2 | StudentConsulting Sweden | 107,60% | 402 184 | 905 | Bemanning/Pers |
| 10 | 3 | TAT The Astonishing Tribe | 94,04% | 160 000 | 150 | IT/Telekom |
| ny | 4 | Achima Care | 82,79% | 137 275 | 115 | Privat vårdgivare |
| 2 | 5 | Sylog Sverige | 77,99% | 126 791 | 71 | IT/Konsulter |
| 7 | 6 | Kanonaden Entreprenad | 75,99% | 158 527 | 61 | Bygg |
| ny | 7 | Perido Skills | 71,83% | 108 322 | 194 | Bemanning/Pers |
| ny | 8 | Mediaplanet International | 71,75% | 388 549 | 252 | Mediaproduktion |
| ny | 9 | Porjus Entreprenad | 66,96% | 109 683 | 90 | Bygg |
| ny | 10 | Hökerum Bygg | 65,25% | 405 456 | 65 | Bygg |
| ny | 11 | Skandinavisk Marknadsmedia | 64,03% | 77 291 | 67 | Media |
| 14 | 12 | Bergteamet | 60,91% | 791 578 | 313 | Berg/Gruv |
| 13 | 13 | Tranpenad | 60,78% | 69 433 | 136 | Bemanning/Pers |
| ny | 14 | Lärande i Östergötland | 60,56% | 88 249 | 112 | Utbildning |
| * | 15 | Net Entertainment NE | 59,85% | 300 050 | 110 | IT |
| 17 | 16 | Gina Tricot | 59,37% | 2 215 057 | 993 | Konfektion/Textil/Detaljhandel |
| ny | 17 | Exceed Stockholm | 57,45% | 75 054 | 90 | Finans |
| ny | 18 | Medius | 56,15% | 77 256 | 74 | IT |
| 18 | 19 | Sundins Skogsplantor | 56,01% | 71 571 | 116 | Skogsbruk |
| ny | 20 | Digital Route | 55,26% | 114 401 | 86 | Telekom |
| ny | 21 | Altran Technologies Sweden | 54,87% | 64 526 | 66 | IT |
| ny | 22 | Polystar Osix | 54,72% | 187 534 | 65 | Telekom |
| 32 | 23 | NetLight Consulting | 52,99% | 161 300 | 148 | IT/Konsulter |
| 23 | 24 | Meritmind | 52,10% | 155 973 | 77 | Bemanning/Pers/Finans/Konsulter |
| 40 | 25 | Sjöland & Thyselius Holding | 52,07% | 164 190 | 134 | Teknik/Ingenjör/Konsulter |
| ny | 26 | Fitness 24Seven | 52,06% | 61 387 | ca 100*) | Friskvård/Gym |
| 21 | 27 | Jensen Education | 49,64% | 364 782 | 379 | Utbildning/Friskola |
| 29 | 28 | Lexicon | 48,84% | 111 500 | 65 | Utbildning |
| 48 | 29 | STARK Fasadrenovering i Sverige | 47,81% | 213 774 | 83 | Bygg |
| ny | 30 | CPAC Systems | 46,95% | 134 000 | 60 | Elektronik |
| 31 | 31 | KVD-Kvarndammen | 45,35% | 220 806 | 157 | Nätauktion/Detaljhandel |
| 28 | 32 | Avega Group | 44,61% | 219 500 | 215 | IT/Konsult |
| ** | 33 | Sale Nordic Staffing Services | 43,94% | 116 447 | 187 | Bemanning/Pers |
| 37 | 34 | Betsson | 43,57% | 1 299 700 | 258 | IT/Spelplattform |
| ny | 35 | Priority Aero Maintenance (Sweden) | 43,42% | 262 705 | 216 | Transport |
| ny | 36 | Centigo | 43,30% | 159 560 | 93 | Konsulting |
| * | 37 | Tactel | 41,19% | 237 814 | 208 | Telekom |
| 33 | 38 | Debaser Restaurang | 40,96% | 87 821 | 78 | Nöje/Restaurang |
| ny | 39 | Adlibris | 40,95% | 972 388 | 105 | Böcker |
| 38 | 40 | Proline | 37,67% | 215 435 | 188 | Bygg |
| ny | 41 | IEC in Sports International Events and Communication | 36,93% | 353 276 | 60 | Media |
| 85 | 42 | Rekab Entreprenad | 35,56% | 731 100 | 214 | Bygg |
| 57 | 43 | Trångsvikens Bygg | 35,54% | 140 000 | 105 | Bygg |
| 49 | 44 | InfoCube | 35,22% | 91 515 | 64 | IT |
| 44 | 45 | Avalon Product Development | 34,90% | 97 683 | 104 | Maskin och Mekanik/Teknik/Konsulter |
| ny | 46 | EPiServer | 34,81% | 192 339 | 110 | IT |
| ny | 47 | Attacus Mark & Maskin | 34,40% | 123 806 | 63 | Mark & anläggning |
| 47 | 48 | A Persson Affärsutveckling (Proplate AB) | 33,58% | 287 652 | 109 | Verkstad |
| 65 | 49 | Unfors Instruments | 31,82% | 126 230 | 83 | Läkemedel/Medicinteknik |
| 24 | 50 | Netonnet | 31,80% | 1 890 387 | 266 | Detaljhandel |
| 66 | 51 | Saltå Kvarn | 31,54% | 150 897 | 60 | Livsmedel |
| 89 | 52 | Carmel Pharma | 30,93% | 284 047 | 160 | Läkemedel/Medicinteknik |
| ny | 53 | Underhållsservice i Smedjebacken | 30,70% | 77 693 | 60 | Verkstad |
| ny | 54 | Svenska Businessupport | 30,23% | 143 620 | 297 | Bemanning/Pers |
| 80 | 55 | Cinnober Financial Technology | 30,10% | 322 840 | 142 | IT |
| ny | 56 | Nordens Teknikerinstitut | 29,44% | 398 050 | 472 | Annat |
| ny | 57 | BIGSO Invest | 28,81% | 343 036 | 666 | Inredning |
| 15 | 58 | Kjell & Co Elektronik | 28,57% | 550 108 | 272 | Detaljhandel |
| 72 | 59 | Jula Postorder | 26,87% | 2 510 049 | 712 | Detaljhandel |
| 25 | 60 | Support Syd | 26,44% | 69 815 | 270 | Lokalvård |
| 52 | 61 | Svensk Rörinfodring | 25,54% | 76 235 | 77 | Bygg |
| 78 | 62 | Råbe Industrikonsult | 25,31% | 121 847 | 91 | Verkstad |
| ny | 63 | Ysb | 25,26% | 80 000 | 60 | Hotell/SPA |
| 54 | 64 | UBAB Ulricehamns Betong | 25,01% | 215 977 | 105 | Bygg |
| 74 | 65 | Resurs Bank | 25,00% | 11 388 100 | 208 | Finans |
| 70 | 66 | Solresor i Sverige | 25,00% | 1 547 558 | 124 | Resebranschen |
| 84 | 67 | Scorett Foot Wear | 25,00% | 392 607 | 217 | Skodetaljhandel |
| 58 | 68 | Dormy Golf & Fashion | 25,00% | 217 563 | 83 | Detaljhandel, sportkonfektion |
TIDIGARE ÅRS TILLVÄXTLISTOR
- 2009 års Tillväxtlista
- 2008 års Tillväxtlista
- 2007 års Tillväxtlista
- 2006 års Tillväxtlista
- 2005 års Tillväxtlista
- 2004 års Tillväxtlista
- 2003 års Tillväxtlista
- 2002 års Tillväxtlista
- 2001 års Tillväxtlista
- 2000 års Tillväxtlista
- 1999 års Tillväxtlista
- 1998 års Tillväxtlista
- 1997 års Tillväxtlista
- 1996 års Tillväxtlista
- 1994 års Tillväxtlista
