Tillväxtlistan 2011
| 2011 | Företag | TX 6 är | Oms 2010 | Anst | Region |
| 1 | ApQ El AB | 110,65% | 208 725 | 181 | Skåne |
| 2 | StudentConsulting Sweden AB | 109,85% | 610 367 | 1350 | Norrland |
| 3 | Achima Care AB | 90,79% | 179 059 | 126 | Blekinge |
| 4 | Apsis Sweden AB | 87,57% | 84 661 | 55 | Skåne |
| 5 | TNG Group AB | 86,96% | 85 762 | 163 | Stockholm |
| 6 | Logent AB | 82,57% | 306 136 | 709 | Stockholm |
| 7 | Medius AB | 66,13% | 123 509 | 177 | Östergötaland |
| 8 | Skandinavisk Marknadsmedia AB | 65,86% | 85 773 | 70 | Uppland |
| 9 | B3 IT Management AB | 63,54% | 95 712 | 78 | Stockholm |
| 10 | Sjöland & Thyselius Holding AB | 61,98% | 237 880 | 168 | Stockholm |
| 11 | Fitness 24Seven AB | 61,63% | 96 641 | 120 | Skåne |
| 12 | Bergteamet AB | 59,58% | 1 404 000 | 485 | Norrland |
| 13 | Sefa Byggnads AB | 56,50% | 458 310 | 128 | Göteborg |
| 14 | Transmode Systems AB | 55,28% | 699 302 | 157 | Stockholm |
| 15 | Exceed Värdepappersaktiebolag | 47,88% | 93 014 | 88 | Stockholm |
| 16 | Sylog Sverige AB | 47,51% | 160 725 | 80 | Stockholm |
| 17 | Polystar Osix AB | 47,44% | 176 982 | 96 | Stockholm |
| 18 | NetLight Consulting AB | 46,41% | 216 802 | 209 | Stockholm |
| 19 | Gina Tricot AB | 45,50% | 2 246 940 | 1125 | Göteborg |
| 20 | Net Entertainment NE AB | 44,74% | 368 280 | 152 | Stockholm |
| 21 | Betsson AB | 44,62% | 1 603 200 | 282 | Stockholm |
| 22 | Lärande i Östergötland AB | 43,63% | 122 544 | 161 | Östergötaland |
| 23 | H.F. Oral Care AB | 43,47% | 102 216 | 99 | Stockholm |
| 24 | Avega Group AB | 43,42% | 282 400 | 285 | Stockholm |
| 25 | Centigo AB | 42,61% | 156 756 | 131 | Stockholm |
| 26 | Digital Route AB | 42,05% | 151 332 | 92 | Stockholm |
| 27 | Sale Nordic Staffing Services AB | 37,33% | 174 379 | 255 | Stockholm |
| 28 | KVD Kvarndammen AB | 35,50% | 238 588 | 177 | Göteborg |
| 29 | EPiServer AB | 35,02% | 226 050 | 127 | Stockholm |
| 30 | Arena Personal AB | 35,00% | 267 000 | 590 | Stockholm |
| 31 | Carmel Pharma AB | 31,76% | 342 461 | 179 | Göteborg |
| 32 | Unfors Instruments AB | 30,36% | 140 072 | 118 | Göteborg |
| 33 | Tengbomgruppen AB | 29,88% | 316 000 | 350 | Stockholm |
| 34 | Uniflex AB | 29,50% | 1 146 200 | 2786 | Stockholm |
| 35 | Rekab Entreprenad AB | 29,17% | 689 163 | 222 | Norrland |
| 36 | CellaVision AB | 28,54% | 131 638 | 57 | Skåne |
| 37 | Scorett Foot Wear AB | 28,52% | 532 658 | 263 | Göteborg |
| 38 | Axis Communications AB | 27,49% | 2 933 000 | 914 | Skåne |
| 39 | SwedeMount Sportswear AB | 26,65% | 297 611 | 140 | V Götaland |
| 40 | HiQ Göteborg AB | 26,45% | 212 676 | 210 | Göteborg |
| 41 | Jula Postorder AB | 25,00% | 2 984 326 | 791 | Skaraborg |
Ahrens har sedan 1993 skapat en årlig tillväxtlista för att lyfta fram de företag i Sverige som vi anser är Sveriges flaggskepp. Vi mäter företagens tillväxttakt, sju år tillbaka i tiden. Det krävs mycket av ett företag för att öka sin omsättning varje år, men företagen på Tillväxtlistan – de har ökat sin omsättning (exklusive förvärv) i genomsnitt med minst 25% årligen de senaste sju åren! Dessutom är de lönsamma.
Varför en lista som mäter tillväxttakten?
Omsättningsökningen är en spännande parameter som man kan utläsa mycket från. Företag som ökar sin omsättning årligen ökar samtidigt antalet anställda. De ökar antalet kunder. De ökar antalet leverantörer. Det händer med andra ord mycket i och omkring tillväxtföretagen.
För att komma ifrån problematiken med att tillväxt är något temporärt, som har med konjunktur och trender att göra, har vi valt att titta på en sjuårsperiod. Inget företag råkar av misstag att växa med lönsamhet under sju år. Det finns dessutom en del andra krav som företaget måste klara för att ärofyllt ta en plats på listan:
KRAVEN FÖR ATT KVALIFICERAS ÄR FÖLJANDE:
Uthållig tillväxt
- Företaget ska ha funnits i minst sju år.
- Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.
Stabil tillväxt
- Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.
- Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent minst två av de två senaste åren, och fler än tre av de sju tillväxtåren.
Företag med substans
- Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.
På egna ben
- Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige.
-
Försäljningen till en och samma kund får inte överstiga 50 procent.
Företaget får inte vara beroende av en kund eller av tillhörande koncernmoder/syskon. Försäljningen till en och samma kund (inkl koncernintern debitering) får inte överstiga 50 procent.
TIDIGARE ÅRS TILLVÄXTLISTOR
- 2010 års Tillväxtlista
- 2009 års Tillväxtlista
- 2008 års Tillväxtlista
- 2007 års Tillväxtlista
- 2006 års Tillväxtlista
- 2005 års Tillväxtlista
- 2004 års Tillväxtlista
- 2003 års Tillväxtlista
- 2002 års Tillväxtlista
- 2001 års Tillväxtlista
- 2000 års Tillväxtlista
- 1999 års Tillväxtlista
- 1998 års Tillväxtlista
- 1997 års Tillväxtlista
- 1996 års Tillväxtlista
- 1994 års Tillväxtlista
